IR

Global SMT Platform Leader

财务状况

财务状态
单位:百万韩元
利润表
单位:百万韩元

合并资产负债表

单位:百万韩元
2024.12.31 2023.12.31 2022.12.31
总资产 115,726 73,307 73,271
流动资产 60,953 34,975 41,722
非流动资产 54,773 38,332 31,549
总负债 37,545 32,023 47,127
流动负债 19,229 17,900 31,160
非流动负债 18,316 14,123 15,967
总资产 78,181 41,284 26,144
注册资本 7,151 656 600
未分配利润 32,419 32,024 25,560
其他 38,611 8,604 -16

合并损益表

单位:百万韩元
2024.01.01 ~ 2024.12.31 2023.01.01 ~ 2023.12.31 2022.01.01 ~ 2022.12.31
营业收入 48,534 48,551 59,029
销售成本 32,459 27,045 32,726
销售毛利 16,075 21,506 26,303
销售及管理费用 17,342 12,347 10,929
营业收益 -1,267 9,159 15,374
营业外损益 921 -971 -65
税前利润 -346 8,188 15,309
企业所得税 -741 1,134 2,164
当期净利润 394 7,054 13,145
YJ Link Co.,Ltd. YJ LINK 株式会社 | 地址 : 大邱广域市达城郡多斯邑世川路1街110 | 代表 : 朴纯日 | TEL : 053-592-1723 | FAX : 053-592-1724

Copyright ⓒ YJLINK All Rights Reserved.

f_youtube logo f_linkedin logo f_blog logo
mainbiz logo innobiz logo ce logo iso logo star logo star logo