IR

Global SMT Platform Leader

财务状况

财务状态
单位:百万韩元
利润表
单位:百万韩元

合并资产负债表

单位:百万韩元
2024.06.30 2023.12.31 2022.12.31
总资产 82,932 73,307 73,271
流动资产 36,170 34,975 41,722
非流动资产 46,762 38,332 31,549
总负债 39,202 32,023 47,127
流动负债 19,856 17,900 31,160
非流动负债 19,346 14,123 15,967
总资产 43,730 41,284 26,144
注册资本 5,586 656 600
未分配利润 34,275 32,024 25,560
其他 3,869 8,604 -16

合并损益表

单位:百万韩元
2024.01.01 ~ 2024.06.30 2023.01.01 ~ 2023.12.31 2022.01.01 ~ 2022.12.31
营业收入 24,375 48,551 59,029
销售成本 15,380 27,045 32,726
销售毛利 8,995 21,506 26,303
销售及管理费用 7,607 12,347 10,929
营业收益 1,388 9,159 15,374
营业外损益 616 -971 -65
税前利润 2,004 8,188 15,309
企业所得税 -247 1,134 2,164
当期净利润 2,251 7,054 13,145
YJ Link Co.,Ltd. YJ LINK 株式会社 | 地址 : 大邱广域市达城郡多斯邑世川路1街110 | 代表 : 朴纯日 | TEL : 053-592-1723 | FAX : 053-592-1724

Copyright ⓒ YJLINK All Rights Reserved.

f_youtube logo f_linkedin logo f_blog logo
mainbiz logo innobiz logo ce logo iso logo star logo star logo