Global SMT Platform Leader
구분 | 내용 | |
---|---|---|
발행주식수 | 총계 | 11,091,240 |
보통주(주) | 11,091,240 | |
우선주(주) | - | |
자본금(원) | 5,585,620,000 | |
액면가(원) | 500 | |
종목코드 | 보통주 | 291902 |
우선주 | - |
주주명 | 보통주식수 | 비율 |
---|---|---|
박순일 | 4,351,140 | 39.23% |
이성균 | 1,169,100 | 10.54% |
김동현 | 891,000 | 8.03% |
TAKAHARA KUNIHIRO | 744,660 | 6.71% |
MORISHITA KEISUKE | 564,660 | 5.09% |
Copyright ⓒ YJLINK All Rights Reserved.