IR

Global SMT Platform Leader

재무현황

재무상태
단위:백만원
손익현황
단위:백만원

연결재무상태표

단위 : 백만원
2024.06.30 2023.12.31 2022.12.31
자산총계 82,932 73,307 73,271
유동자산 36,170 34,975 41,722
비유동자산 46,762 38,332 31,549
부채총계 39,202 32,023 47,127
유동부채 19,856 17,900 31,160
비유동부채 19,346 14,123 15,967
자본총계 43,730 41,284 26,144
자본금 5,586 656 600
이익잉여금 34,275 32,024 25,560
기타 3,869 8,604 -16

연결손익계산서

단위 : 백만원
2024.01.01 ~ 2024.06.30 2023.01.01 ~ 2023.12.31 2022.01.01 ~ 2022.12.31
매출액 24,375 48,551 59,029
매출원가 15,380 27,045 32,726
매출총이익 8,995 21,506 26,303
판관비 7,607 12,347 10,929
영업이익 1,388 9,159 15,374
영업외손익 616 -971 -65
세전이익 2,004 8,188 15,309
법인세 -247 1,134 2,164
당기순이익 2,251 7,054 13,145
YJ Link Co.,Ltd. 와이제이링크 주식회사 | 주소 : 대구광역시 달성군 다사읍 세천로 1길 110 | 대표 : 박순일 | TEL : 053-592-1723 | FAX : 053-592-1724

Copyright ⓒ YJLINK All Rights Reserved.

mainbiz logo innobiz logo ce logo iso logo star logo star logo